歡迎來(lái)到上海傲穎智能科技有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話(huà):13764930908
傲穎 AY-TE094-8閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀
傲穎 AY-TE094-8閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀
手動(dòng)閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀主要技術(shù)指標(biāo)
本儀器的制造符合國(guó)標(biāo)GB/T261-2008《石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定法(閉口杯法)》所規(guī)定的方法,測(cè)定石油產(chǎn)品試樣在密閉的油杯中加熱后,產(chǎn)生試油蒸汽與周?chē)諝庑纬傻幕旌蠚怏w,在與火焰接觸產(chǎn)生閃火時(shí)。
主要技術(shù)指標(biāo):
工作電源: | AC220V±10%, 50Hz。 |
加熱裝置: | ⑴ 爐體為碳化硅材料,功率為600W電熱絲。 ⑵ 加熱功率從0~600W可調(diào)。 |
試樣升溫速率: | 1~12℃/分。 |
電動(dòng)攪拌裝置: | ⑴ 攪拌電機(jī):恒速馬達(dá)。 ⑵ 傳動(dòng)方式:軟軸聯(lián)結(jié)。 ⑶ 攪拌葉片規(guī)格:8×40(毫米)。 |
標(biāo)準(zhǔn)油杯: | ⑴ 內(nèi)徑:50.8毫米。 ⑵ 深度:56毫米。 ⑶ 試油容量刻線(xiàn)深度:34.2毫米。 ⑷ 試油容量:約70毫升。 |
引火裝置: | 引火源:煤氣,引火器孔徑:0.8毫米。 |
溫 度 計(jì): | 內(nèi)標(biāo)式水銀溫度計(jì),符合GB514的規(guī)定。 刻度 -30~170℃,分度1℃。 刻度 100~300℃,分度1℃。 |
環(huán)境溫度: | ≤35℃。 |
相對(duì)濕度: | ≤85%。 |
整機(jī)功耗: | 本儀器的制造符合GB/T261-2008《石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定法(閉口杯法)》所規(guī)定的方法,測(cè)定石油產(chǎn)品試樣在密閉的油杯中加熱后,產(chǎn)生試油蒸汽與周?chē)諝庑纬傻幕旌蠚怏w,在與火焰接觸產(chǎn)生閃火時(shí),該試油的低的溫度(即為該石油產(chǎn)品試樣的閃點(diǎn))。
主要技術(shù)指標(biāo): 不大于650W。 |
全自動(dòng)閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀主要技術(shù)指標(biāo)
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 5寸彩色觸摸屏顯示 |
測(cè)量方式: | 熱電偶微分檢測(cè)式 |
測(cè)量范圍: | 室溫-350℃ |
分 辨 率: | 0.1℃ |
重 復(fù) 性: | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):閃點(diǎn)值<104℃時(shí)允差±1℃, 閃點(diǎn)值≥104℃時(shí)允差±2℃ 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn):閃點(diǎn)值≤110℃時(shí)允差±1℃,閃點(diǎn)值>110℃時(shí)允差±2℃ |
打 印 機(jī): | 高速熱敏打印機(jī),55毫米紙寬 |
溫度檢測(cè): | 鉑電阻(Pt100Ω) |
自檢功能: | 儀器故障自動(dòng)診斷 |
冷卻方式: | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
功率消耗: | <550W |
使用環(huán)境: | 溫度10℃-45℃,濕度30-80% |
電 源: | AC220V±10% |
外形尺寸: | 397*305*240 mm |
重 量: | 約15KG |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話(huà):13764930908
聯(lián)系郵箱:2992409873@qq.com
公司地址:上海市奉賢區(qū)金海公路3265號(hào)14幢30078室
Copyright © 2024 上海傲穎智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2022025981號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)